강습요금
주 중 (소인기준 / 인당가격) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1대1 | 1대2 | 1대3 | 1대4 | ||
오후/야간권 | 2시간 | 178,000 | 118,000 | 98,000 | 91,000 |
3시간 | 218,000 | 143,000 | 118,000 | 106,000 | |
4시간 | 248,000 | 158,000 | 1128,000 | 113,000 | |
후야권 | 2시간 | 188,000 | 128,000 | 108,000 | 101,000 |
3시간 | 228,000 | 153,000 | 128,000 | 116,000 | |
4시간 | 258,000 | 168,000 | 138,000 | 123,000 | |
주 말 (소인기준 / 인당가격) | |||||
1대1 | 1대2 | 1대3 | 1대4 | ||
오후/야간권 | 2시간 | 218,000 | 143,000 | 118,000 | 106,000 |
3시간 | 258,000 | 168,000 | 138,000 | 123,000 | |
4시간 | 278,000 | 178,000 | 145,000 | 128,000 | |
후야권 | 2시간 | 228,000 | 153,000 | 128,000 | 1126000 |
3시간 | 268,000 | 178,000 | 148,000 | 133,000 | |
4시간 | 288,000 | 188,000 | 155,000 | 138000 | |
* 강습, 강습조끼, 리프트 스키 포함
*위치: 에덴벨리 스키장내(스키하우스) | |||||
1) 반일: 오후 13:30~17:30 야간 19:00~23:00
2) 후야: 오후 1시 30분 ~ 21시 30분 (정설시간) 17:30~19:00 3) 대인 10,000 추가 4) 5시권 4,000원 추가 5) 의류대여 10,000원 추가 |